financiële verantwoording 2014
| Overzicht | |||
| Balans | 31.12.2013 | 31.12.2014 | |
| Betaalrekening 3177.44569 | € 1651,61 | € 5010,74 | |
| Spaarrekening 3316.560998 | € 3025,53 | € 3057,82 | |
| Reserves | |||
| Noodhulp/woningrestauratie | € 3508,80 | € 4111,68 | |
| Hout- & Broodproject | € 1168,34 | € 3956,88 | |
| Totaal | € 4677,14 | € 8068,56 | |
| Specificatie | |||
| Noodhulp/woningrestauratie | |||
| Saldo 01.01.2014 | € 3508,80 | ||
| Inkomsten 2014 | Giften particulieren | € 2284,55 | |
| Giften kerken | 2793,77 | ||
| Totaal | € 5078,32 | ||
| € 8587,12 | |||
| Uitgaven 2014 | Aankopen in werk-gebied (bouwmaterialen e.d.) | € 4000,00 | |
| Transport kleding | 333,97 | ||
| Algemene kosten | 141,47 | ||
| Totaal | € 4475,44 | ||
| ------------ | |||
| Saldo 31.12.2014 | € 4111m68 | ||
| Hout- & Broodproject | |||
| Saldo 01.01.2014 | € 1168,34 | ||
| Inkomsten 2014 | Giften particulieren | € 2930,00 | |
| € 4098,34 | |||
| Uitgaven 2014 | Bankkosten overige kosten (gedeeltelijk) | 141,46 | |
| ------------ | |||
| Saldo 31.12.2014 | € 3956,88 | ||
| Samenvatting | |||
| Vermogen 01.01.2014 | € 4677,14 | ||
| Vermogen 31.12.2014 | 8068,56 | ||
| ------------ | |||
| Positief saldo: | € 3391,42 |
Van het saldo van het Hout- & Broodproject is in januari 2015 € 2000,- overgemaakt aan het rampgebied.
